Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
1 Veranstaltung, - ![]() Jährlich am Ostermontag können Sie sich mit Familie oder Freunden im Kurzentrum auf unseren festlichen Osterbrunch freuen! Auch in diesem Jahr können Sie am 6. April von 9:30 bis 13:30 Uhr nach Herzenslust an unserem Brunchbuffet schlemmen - inklusive aller Tee- und Kaffeespezialitäten und einem Glas Prosecco zur Begrüßung. ACHTUNG! Nur mit Vorreservierung / Vorverkauf. … 36,90€ | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Im Kursaal wird das Tanzbein geschwungen! Tanzabend mit Andreas auf dem Keyboard Beginn: 20:00 Uhr Eintritt frei | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Im Kursaal darf wieder getanzt werden! Tanzabend mit DJ Patrick Beginn: 20:00 Uhr Eintritt frei | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Im Kursaal wird getanzt! Tanzabend mit DJ Markus Beginn: 20:00 Uhr Eintritt frei | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Unsere Stamm-Tanzband heizt den Tanzwilligen im Kursaal ein - allerdings in kleiner Besetzung. Tanzabend mit Pina Colada XS Beginn: 20:00 Uhr Eintritt frei | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Kurzweiliger Abendspaziergang mit heimat- und naturkundlichen Informationen mit der Gästeführerin und Geopark-Rangerin Christine Roth Nur mit vorheriger Anmeldung (bis spätestens 13:00 Uhr)! Tel.: 09253 9545-0 E-Mail: veranstaltungen@kurzentrum-weissenstadt.de Beginn: 19:30 Uhr Bei schlechtem Wetter findet alternativ ein Vortrag im Kursaal statt. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |



